Kitespot Texel Vuurtoren
De Cocksdorp, 1795 LN De Cocksdorp, NederlandDeze kitespot is helaas gesloten.
Geopende kitespot: DijkmanshuizenDeze kitespot is helaas gesloten.
Geopende kitespot: Dijkmanshuizen2 juni tot 2 juni
Laatste update: 11-02-2026 03:30
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Optimale wind voor de meeste kitesurfers.
De huidige windhoek is 107º.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | S |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | WSW | SW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| 18 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| SW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SE | E |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 11-02-2026 03:30
Nog geen reviews voor deze kitespot. Wees de eerste!
Navigatie: Plan je route naar Texel Vuurtoren
Texel Vuurtoren combineert de rauwe kracht van de Noordzee met de serene vlaktes van de Waddenzee. Het is een spot voor wie uitdaging zoekt en niet bang is om de elementen te trotseren. Het uitzicht op de iconische vuurtoren maakt het plaatje compleet. Een must-visit voor de gevorderde kitesurfer!