Het hele jaar
Laatste update: 14-08-2026 18:15
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Optimale wind voor de meeste kitesurfers.
De huidige windhoek is 303º.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| E | E | E | ESE | SE | SSE | SSE | SSW | SW | W | NW | NW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | N | N | NNE |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | |
| NNE | NE | NE | ENE | NNE | NNE | NE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE |
Dag 3, 4 en 5 zien — en een melding zodra het hier gaat waaien? Dat kan in de Kitegids-app met windalarm.
Bekijk de appWeer
Zonnig20.3° tot 25.5°C
Zonnig18.4° tot 24°C
Astronomisch getij · station IJmuiden (1,3 km) · bron Rijkswaterstaat
Gemeten sinds 10 juli 2026 · 34 dagen
Dagelijkse windregistratie van Kitegids, venster 8:00–20:00. Kitebaar = minimaal 2 uur met 12–40 knopen uit een veilige windrichting voor IJmuiden. In de app zie je hier ook de voorspelling 5 dagen vooruit.
Reviews
Ken jij deze spot?
Help andere kiters en deel je ervaring — het kost 2 minuten en jouw review staat hier bovenaan.
Kitebaar bij wind uit noordwest, west en zuidwest.
Samenvatting op basis van de spotkenmerken.