Kitespot Brouwersdam
Brouwersdam 18, OuddorpDeze zeer populaire kitespot heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zo kun je er gratis parkeren, er is voldoende ruimte, surfshop natural high en douches. Wat wil je nog meer?
NavigeerDeze zeer populaire kitespot heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zo kun je er gratis parkeren, er is voldoende ruimte, surfshop natural high en douches. Wat wil je nog meer?
Navigeerxssmmdlgxl
Het hele jaar
Laatste update: 07-04-2025 01:45
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Optimale wind voor de meeste kitesurfers.
De huidige windhoek is 73º.
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | ENE | ENE |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 07-04-2025 01:45
De Brouwersdam is één van de meest populaire kitespots van Nederland, gelegen op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. Met zijn enorme zandvlakte en diverse watercondities is het een paradijs voor watersporters van elk niveau.
De Brouwersdam onderscheidt zich door:
De brede zandvlakte is niet alleen geschikt voor kitesurfen, maar ook voor: