Kitespot Ameland Noordzee (Buren)
Strandweg 100, 9164 KB BurenJe bent verzekerd van een goede warming up. Nadat je de auto hebt geparkeerd mag je een kleine 4km lopen voordat je de kitespot bereikt. Houd hier dus rekening mee.
Je bent verzekerd van een goede warming up. Nadat je de auto hebt geparkeerd mag je een kleine 4km lopen voordat je de kitespot bereikt. Houd hier dus rekening mee.
xssmmdlgxl
Het hele jaar
Laatste update: 19-11-2025 01:30
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Beginnerscondities.
De huidige windhoek is 224º.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | |
| SW | SW | SW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | NW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | SW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 19-11-2025 01:30
Nog geen reviews voor deze kitespot.
Deze afgelegen spot op Ameland biedt gevorderde kitesurfers een unieke ervaring ver weg van de drukte. Met een flinke wandeling als warming-up is dit een bestemming voor de echte enthousiastelingen.
Ideaal voor kiters die:
Deze unieke spot op Ameland vraagt om goede voorbereiding maar beloont je met een authentieke kite-ervaring ver weg van de drukte. De lange wandeling schrikt veel kiters af, wat resulteert in een rustige spot voor wie de uitdaging aandurft. Perfect voor ervaren riders die op zoek zijn naar rust en ruimte op het water.