Kitespot Almere (Muiderzand)
IJmeerdijk, 1361 Almere, NederlandAlmere Muiderzand is een officiële kitespot, toegankelijk van 1 april tot 31 oktober. Deze locatie biedt vlakke watercondities op het meer met een gras- en stenenstrand.
Almere Muiderzand is een officiële kitespot, toegankelijk van 1 april tot 31 oktober. Deze locatie biedt vlakke watercondities op het meer met een gras- en stenenstrand.
1 april tot 31 oktober
Laatste update: 17-04-2026 11:30
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Te licht om te kitesurfen.
De huidige windhoek is 171º.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | SSW | W | W | W | W | W | WSW | SW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 17-04-2026 11:30
Nog geen reviews voor deze kitespot. Wees de eerste!
Gelegen aan de rand van Almere biedt Muiderzand een ruime kitezone met vlak water, ideaal voor zowel beginners als gevorderden. Deze officiële kitespot aan het IJmeer is toegankelijk van 1 april tot 31 oktober en combineert gemakkelijke bereikbaarheid met perfecte condities voor diverse kitestijlen.