Kitespot Almere (Muiderzand)
IJmeerdijk, 1361 Almere, NederlandAlmere Muiderzand is een officiële kitespot, toegankelijk van 1 april tot 31 oktober. Deze locatie biedt vlakke watercondities op het meer met een gras- en stenenstrand.
Almere Muiderzand is een officiële kitespot, toegankelijk van 1 april tot 31 oktober. Deze locatie biedt vlakke watercondities op het meer met een gras- en stenenstrand.
1 april tot 31 oktober
Laatste update: 22-01-2026 12:00
Voldoende voor beginners met grotere kites, maar beperkt in snelheid en controle.
Optimale wind voor de meeste kitesurfers.
De huidige windhoek is 96º.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | |
| ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | E | E | E |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 22-01-2026 12:00
Nog geen reviews voor deze kitespot. Wees de eerste!
Gelegen aan de rand van Almere biedt Muiderzand een ruime kitezone met vlak water, ideaal voor zowel beginners als gevorderden. Deze officiële kitespot aan het IJmeer is toegankelijk van 1 april tot 31 oktober en combineert gemakkelijke bereikbaarheid met perfecte condities voor diverse kitestijlen.