Kitespot Brouwersdam
Brouwersdam 18, OuddorpDeze zeer populaire kitespot heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zo kun je er gratis parkeren, er is voldoende ruimte, surfshop natural high en douches. Wat wil je nog meer?
NavigeerDeze zeer populaire kitespot heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Zo kun je er gratis parkeren, er is voldoende ruimte, surfshop natural high en douches. Wat wil je nog meer?
Navigeerxssmmdlgxl
Het hele jaar
Laatste update: 09-04-2025 08:00
Voor de meeste kitesurfers te zwak om lift te genereren, moeilijk om vooruit te komen.
Beginnerscondities.
De huidige windhoek is 32º.
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
N | NNW | NW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | N | NNE | NE | E |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste update: 09-04-2025 08:00
De Brouwersdam is één van de meest populaire kitespots van Nederland, gelegen op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. Met zijn enorme zandvlakte en diverse watercondities is het een paradijs voor watersporters van elk niveau.
De Brouwersdam onderscheidt zich door:
De brede zandvlakte is niet alleen geschikt voor kitesurfen, maar ook voor: